Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Moderátor: Josef

Turbo
Příspěvky: 574
Registrován: úte 11. črc 2017 18:55:15

Re: Nové Q4 Audi e-tron

Příspěvekod Turbo » pát 14. dub 2023 20:48:36

Josef píše:Přeměřil jsem Konu a Niro a doplnil tabulku:

Model | Plocha | cx koef. | Odpor | Váha
Q8 | 2.651 | 0.29 | 9.9 kW | 2585 kg
Q8 Sb| 2.651 | 0.26 | 8.88 kW | 2585 kg
Q4 | 2.453 | 0.28 | 8.85 kW | 2125 kg (RWD)
Q4 Sb| 2.453 | 0.26 | 8.22 kW | 2215 kg (AWD)
Niro | 2.252 | 0.30 | 8.7 kW | 1812 kg
Kona| 2.137 | 0.29 | 7.98 kW | 1760 kg
TMY | 2.514 | 0.23 | 7.44 kW | 1909 kg (RWD)

Nová Kona a nové Niro mají cx o 0.1 bodu nižší. Doplnil jsem ještě váhu vozidel.


Díky za to!
Ještě TM3, a bude to komplet.
Je na tom krásně vidět, kde je "zakopaný pes" v efektivitě.
Uživatelský avatar
Josef
Moderátor
Příspěvky: 4025
Registrován: čtv 27. dub 2017 5:11:54

Re: Nové Q4 Audi e-tron

Příspěvekod Josef » pát 14. dub 2023 22:07:12

Není zač, krásně je vidět, že se na spotřebě projeví řada faktorů. Časem doplním ještě nějaká auta, možná by to stálo za samotné vlákno.
Audi Q4 Sportback e-tron 50
Uživatelský avatar
Josef
Moderátor
Příspěvky: 4025
Registrován: čtv 27. dub 2017 5:11:54

Re: Nové Q4 Audi e-tron

Příspěvekod Josef » sob 15. dub 2023 9:03:52

Přeměřil jsem Citigo, MB EQS a Ioniq 6 a doplnil tabulku:

Model | Plocha | cx koef. | Odpor | Váha
Q8 | 2.651 | 0.29 | 9.9 kW | 2585 kg
Q8 Sb| 2.651 | 0.26 | 8.88 kW | 2585 kg
Q4 | 2.453 | 0.28 | 8.85 kW | 2125 kg (RWD)
Niro. | 2.252 | 0.30 | 8.7 kW | 1812 kg
Citigo| 2.033 | 0.325 | 8.51 kW | 1235 kg
Q4 Sb| 2.453 | 0.26 | 8.22 kW | 2215 kg (AWD)
Kona | 2.137 | 0.29 | 7.98 kW | 1760 kg
TMY | 2.514 | 0.23 | 7.44 kW | 1909 kg (RWD)
EQS | 2.659 | 0.20 | 6.85 kW | 2480 kg (RWD)
Ioniq 6| 2.318 |0.21 | 6.27 kW | 2055 kg
Audi Q4 Sportback e-tron 50
Uživatelský avatar
Josef
Moderátor
Příspěvky: 4025
Registrován: čtv 27. dub 2017 5:11:54

Re: Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Příspěvekod Josef » sob 15. dub 2023 19:23:59

Doplněno o Volvo XC40 Recharge, teď už víme, proč to auto tolik žere i když je malé a lehké.

Model | Plocha | cx koef. | Odpor | Váha
XC40| 2.489 | 0.33| 10.55 kW| 2020 kg
Q8 | 2.651 | 0.29 | 9.9 kW | 2585 kg
Q8 Sb| 2.651 | 0.26 | 8.88 kW | 2585 kg
Q4 | 2.453 | 0.28 | 8.85 kW | 2125 kg (RWD)
Niro. | 2.252 | 0.30 | 8.7 kW | 1812 kg
Citigo| 2.033 | 0.325 | 8.51 kW | 1235 kg
Q4 Sb| 2.453 | 0.26 | 8.22 kW | 2215 kg (AWD)
Kona | 2.137 | 0.29 | 7.98 kW | 1760 kg
TMY | 2.514 | 0.23 | 7.44 kW | 1909 kg (RWD)
EQS | 2.659 | 0.20 | 6.85 kW | 2480 kg (RWD)
Ioniq 6| 2.318 |0.21 | 6.27 kW | 2055 kg
Audi Q4 Sportback e-tron 50
Uživatelský avatar
Josef
Moderátor
Příspěvky: 4025
Registrován: čtv 27. dub 2017 5:11:54

Re: Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Příspěvekod Josef » pon 17. dub 2023 12:57:43

Zdá se mi, že Niro při vyšších rychlostech má podobnou spotřebu jako Q4 etron, zkusil jsem spočítat aerodynamický odpor pro rychlost 130 km/h a ne pro 100 km/h, jako jsou spočítány výše uvedené auta. No a výsledek je, že to opravdu vychází pro Niro viditelně hůře pro vyšší rychlosti, zatímco do 80 km/h to vychází skoro stejně.

Niro. | 2.252 | 0.30 | 19.15 kW | 1812 kg
Q4 Sb| 2.453 | 0.26 | 18.05 kW | 2215 kg (AWD)
Audi Q4 Sportback e-tron 50
martin7470
Příspěvky: 144
Registrován: stř 08. led 2020 8:54:14

Re: Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Příspěvekod martin7470 » pon 17. dub 2023 20:29:42

Dobrá práce... Pěkně údaje na jednom místě.
Uživatelský avatar
Citigo e IV
Příspěvky: 1061
Registrován: pon 15. dub 2019 15:14:00

Re: Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Příspěvekod Citigo e IV » pon 17. dub 2023 21:02:11

Dobrý práce šo by přidat TM3 pro porovnání s vítězi?

Je pro pořádek, ten uvedený výkon je čistě teoretický výkon na překonání odporu vzduch, skutečný odběr z baterie, bude vyšší o valivé odpory pneumatik, ložisek, odpory difereniciálu a hlavně každé auto má jinak posazenou účinnost motoru (ů) a tak to klidně může být zpřeházené.
Uživatelský avatar
Josef
Moderátor
Příspěvky: 4025
Registrován: čtv 27. dub 2017 5:11:54

Re: Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Příspěvekod Josef » pon 17. dub 2023 21:33:57

Jsou to teoretické hodnoty, které budou závislé na mnoha faktorech, tedy kvalita povrchu, pneumatik, velikost kol atd. Tak TM3 přidána.

Model | Plocha | cx koef. | Odpor | Váha
XC40| 2.489 | 0.33| 10.55 kW| 2020 kg
Q8 | 2.651 | 0.29 | 9.9 kW | 2585 kg
Q8 Sb| 2.651 | 0.26 | 8.88 kW | 2585 kg
Q4 | 2.453 | 0.28 | 8.85 kW | 2125 kg (RWD)
Niro. | 2.252 | 0.30 | 8.7 kW | 1812 kg
Citigo| 2.033 | 0.325 | 8.51 kW | 1235 kg
Q4 Sb| 2.453 | 0.26 | 8.22 kW | 2215 kg (AWD)
Kona | 2.137 | 0.29 | 7.98 kW | 1760 kg
TMY | 2.514 | 0.23 | 7.44 kW | 1909 kg (RWD)
EQS | 2.659 | 0.20 | 6.85 kW | 2480 kg (RWD)
TM3 | 2.209 | 0.23 | 6.54 kW | 1850 kg (RWD)
Ioniq 6| 2.318 |0.21 | 6.27 kW | 2055 kg
Audi Q4 Sportback e-tron 50
Uživatelský avatar
Josef
Moderátor
Příspěvky: 4025
Registrován: čtv 27. dub 2017 5:11:54

Re: Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Příspěvekod Josef » úte 18. dub 2023 7:40:47

Ještě pro zajímavost přidán nový Rolls-Royce Spectre a Kia Soul.

Model | Plocha | cx koef. | Odpor | Váha
Soul | 2.360 | 0.35 | 10.64 kW | 1757 kg
XC40| 2.489 | 0.33| 10.55 kW| 2020 kg
Q8 | 2.651 | 0.29 | 9.9 kW | 2585 kg
RR Sp. | 2.849 | 0.25 | 9.17 kW | 2975 kg
Q8 Sb| 2.651 | 0.26 | 8.88 kW | 2585 kg
Q4 | 2.453 | 0.28 | 8.85 kW | 2125 kg (RWD)
Niro. | 2.252 | 0.30 | 8.7 kW | 1812 kg
Citigo| 2.033 | 0.325 | 8.51 kW | 1235 kg
Q4 Sb| 2.453 | 0.26 | 8.22 kW | 2215 kg (AWD)
Kona | 2.137 | 0.29 | 7.98 kW | 1760 kg
TMY | 2.514 | 0.23 | 7.44 kW | 1909 kg (RWD)
EQS | 2.659 | 0.20 | 6.85 kW | 2480 kg (RWD)
TM3 | 2.209 | 0.23 | 6.54 kW | 1850 kg (RWD)
Ioniq 6| 2.318 |0.21 | 6.27 kW | 2055 kg

Počítáno ve vzduchu o teplotě 20°C a rychlosti 100 km/h
Audi Q4 Sportback e-tron 50
Uživatelský avatar
Josef
Moderátor
Příspěvky: 4025
Registrován: čtv 27. dub 2017 5:11:54

Re: Výpočet aerodynamického odporu u vybraných aut

Příspěvekod Josef » pon 06. lis 2023 8:40:44

Doplněno ID.3 a ID.7

Model | Plocha | cx koef. | Odpor | Váha
Soul | 2.360 | 0.35 | 10.64 kW | 1757 kg
XC40| 2.489 | 0.33| 10.55 kW| 2020 kg
Q8 | 2.651 | 0.29 | 9.9 kW | 2585 kg
RR Sp. | 2.849 | 0.25 | 9.17 kW | 2975 kg
Q8 Sb| 2.651 | 0.26 | 8.88 kW | 2585 kg
Q4 | 2.453 | 0.28 | 8.85 kW | 2125 kg (RWD)
Niro. | 2.252 | 0.30 | 8.7 kW | 1812 kg
Citigo| 2.033 | 0.325 | 8.51 kW | 1235 kg
Q4 Sb| 2.453 | 0.26 | 8.22 kW | 2215 kg (AWD)
ID.3 | 2.360 | 0.263 | 8.0 kW | 1815 kg (58 kWh)
Kona | 2.137 | 0.29 | 7.98 kW | 1760 kg
TMY | 2.514 | 0.23 | 7.44 kW | 1909 kg (RWD)
ID.7 | 2.460 | 0.23 | 7.29 kW | 2200 kg (77 kWh)
EQS | 2.659 | 0.20 | 6.85 kW | 2480 kg (RWD)
TM3 | 2.209 | 0.23 | 6.54 kW | 1850 kg (RWD)
Ioniq 6| 2.318 |0.21 | 6.27 kW | 2055 kg


Počítáno ve vzduchu o teplotě 20°C a rychlosti 100 km/h


Naposledy oživil Josef v pon 06. lis 2023 8:40:44
Audi Q4 Sportback e-tron 50